Prestation | Tarifs 2023 |
---|---|
Abonnement | 109,97 € |
Consommation | |
- de 0 à 50 m3 | 3,66 €/m3 |
- de 51 à 100 m3 | 2,07 €/m3 |
- plus de 100 m3 | 0,80 €/m3 |
Location du compteur | 10,95 € |
Redevance pollution domestique | 0,28 €/m3 |
Compteur de chantier | 59,08 € |
Participation raccordement sur le réseau d’eau | 230,83 € |
Remplacement compteur gelé | coût d’achat par la Commune |
Fermeture et ouverture de l’alimentation en eau à la demande de l’abonné | 43,76 € |
Vous êtes ici : Accueil > Les services > Eau-Assainissement > Les différents tarifs > Les tarifs de l’eau
Les tarifs de l’eau
- Publié : 10 février 2011
- Mis à jour : 31 janvier 2023