| Prestation | Tarifs 2026 |
|---|---|
| Abonnement | 115,54 € |
| Consommation | |
| - de 0 à 50 m3 | 3,93 €/m3 |
| - de 51 à 100 m3 | 2,21 €/m3 |
| - plus de 100 m3 | 0,86 €/m3 |
| Location du compteur | 11,51 € |
| Redevance pour consommation d’eau potable (fixée et perçue par l’Agence de l’Eau) | 0,39 €/m3 |
| Redevance pour la performance des réseaux d’eau potable (fixée et perçue par l’Agence de l’Eau) | 0,05 €/m3 |
| Redevance pour le prélèvement sur la ressource en eau (fixée et perçue par l’Agence de l’Eau) | 0,11 €/m3 |
| Compteur de chantier | 62,07 € |
| Participation raccordement sur le réseau d’eau | 242,50 € |
| Remplacement compteur gelé | coût d’achat par la Commune |
| Fermeture et ouverture de l’alimentation en eau à la demande de l’abonné | 45,97 € |
Vous êtes ici : Accueil > Les services > Eau-Assainissement > Les différents tarifs > Les tarifs de l’eau potable.
Les tarifs de l’eau potable.
Année 2026.
- Publié : 6 mars 2026
