| Prestation | Tarifs 2024 | 
|---|---|
| Abonnement | 113,35 € | 
| Consommation | |
| - de 0 à 50 m3 | 3,77 €/m3 | 
| - de 51 à 100 m3 | 2,13 €/m3 | 
| - plus de 100 m3 | 0,82 €/m3 | 
| Location du compteur | 11,28 € | 
| Redevance pollution domestique | 0,29 €/m3 | 
| Compteur de chantier | 60,85 € | 
| Participation raccordement sur le réseau d’eau | 237,75 € | 
| Remplacement compteur gelé | coût d’achat par la Commune | 
| Fermeture et ouverture de l’alimentation en eau à la demande de l’abonné | 45,07 € | 
Vous êtes ici : Accueil > Les services > Eau-Assainissement > Les différents tarifs > Les tarifs de l’eau potable.
Les tarifs de l’eau potable.
- Publié : 10 février 2011
- Mis à jour : 8 janvier 2024
 
				